Lust auf kreative Kindermode?
Größentabelle ca. Angaben | ||||||||
Größe in cm | Alter | Kopfumfang KU | ||||||
44 | Frühchen | 32 | bis | 34 | Baby | |||
50 | 0 | bis | 2 | Monate | 35 | bis | 37 | |
56 | 0 | bis | 2 | Monate | 35 | bis | 37 | |
62 | 2 | bis | 3 | Monate | 38 | bis | 41 | |
68 | 4 | bis | 5 | Monate | 42 | bis | 43 | |
74 | 6 | bis | 8 | Monate | 44 | bis | 45 | |
80 | 9 | bis | 11 | Monate | 46 | bis | 49 | |
86 | 1 | bis | 1,5 | Jahre | 50 | bis | 51 | Kleinkind |
92 | 1,5 | bis | 2 | Jahre | 50 | bis | 51 | |
98 | 2 | bis | 3 | Jahre | 52 | bis | 53 | |
104 | 3 | bis | 4 | Jahre | 52 | bis | 53 | |
110 | 4 | bis | 5 | Jahre | 52 | bis | 53 | |
116 | 5 | bis | 6 | Jahre | 52 | bis | 53 | |
122 | 6 | bis | 7 | Jahre | 54 | bis | 55 | |
128 | 7 | bis | 8 | Jahre | 54 | bis | 55 | Schulkind |
134 | 8 | bis | 9 | Jahre | 54 | bis | 55 | |
140 | 9 | bis | 10 | Jahre | 56 | bis | 57 | |
146 | 10 | bis | 11 | Jahre | 56 | bis | 57 | |
152 | 11 | bis | 12 | Jahre | 56 | bis | 57 | |
158 | 12 | bis | 13 | Jahre | 56 | bis | 57 | |
164 | 13 | bis | 14 | Jahre | 56 | bis | 57 | |
170 | 14 | bis | 16 | Jahre | 56 | bis | 57 |
Für eine Bestellung auf Maß benötige ich je nach Kleidungsstück
weitere Maße. Diese Übersicht soll Ihnen helfen, richtig Maß zu nehmen.
Meine Stoffe werden vor dem Verarbeiten alle bei 40 Grad vorgewaschen, so kann es später nicht zum Einlaufen der Kleidung kommen.
Vernäht wird mit einer Overlock-Nähmaschine.
Das bedeutet, die Nähte sind besonders sauber verarbeitet.
Für meine Kleidung werden nur hochwertige deutsche und holländische Markenstoffe verwendet:
Bizzkids, Hilco, Lille, Tante Ema, Stenzo, oft mit GOTZ-Zertifikat sowie öko-zertifizierte Westfalenstoffe.
Damit Sie lange viel Freude an dieser Kleidung haben, empfehle ich ein paar einfache Pflegetipps:
Kundenzufriedenheit ist mir sehr wichtig.
Sollte es trotzdem mal zu Beanstandungen kommen, findet sich immer eine Lösung.
Schreiben oder rufen Sie mich bitte an, falls mal etwas nicht so wie erwartet ist.